Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Printer nozzle temperature | 210-230°C |
|---|---|
| Heated bed temperature | Όχι |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Diameter tolerance | Όχι |
| Roundness | Όχι |
| Density | Όχι |
| Είδος | PLA High Temperature |
| Επωνυμία | Polymaker |
| Tensile strength at yield | Όχι |
| Tensile modulus | Όχι |
| Impact strength | Όχι |
| Flexural Strength | Όχι |
| Flexural Modulus | Όχι |
| Moisture absorption | Όχι |
| Heat Deflection Temperature | Όχι |
| Glass transition temp | Όχι |
