Επιπρόσθετες Πληροφορίες
| Printer nozzle temperature | 220 - 240°C |
|---|---|
| Heated bed temperature | 60 - 80°C |
| Filament Diameter | 1.75 mm |
| Diameter tolerance | +/- 0,05mm |
| Roundness | 95% |
| Density | 1,27 g/cc (ISO 1183) |
| Είδος | PETG |
| Επωνυμία | Strawberry 3d |
| Tensile strength at yield | 50 MPa (ISO 527) |
| Tensile modulus | 2020 MPa (ISO 527) |
| Impact strength | 8,1 kJ/m²(ISO 179) |
| Flexural Modulus | 2050 MPa (ISO 178) |
| Heat Deflection Temperature | 70˚C (ASTM D648) |
| Transparency | 90% (ASTM D1003) |
